Auf das Feld "Kurszeiten" klicken, dann öffnet sich ein Fenster mit den genauen Kurszeiten.
Bei uns können die Kurstage auch gesplittet werden, dh. dass gewisse Tage auch im nächsten Kurs nachgeholt werden können.
Unsere Mopedschüler besuchen Kurs 1-3
B/L17 Schüler besuchen Kurs 1-8
Kurseinstieg jederzeit möglich !!
KURS | DATUM | ZEIT |
---|---|---|
November | 15.11.-23.11.24 | KURSZEITEN |
Weihnachtskurs | 20.12.-31.12.24 | KURSZEITEN |
Jännerkurs 2025 | 09.01.-17.01.25 | KURSZEITEN |
Semester NÖ | 31.01.-08.02.25 | KURSZEITEN |
Semester BGLD | 07.02.-15.02.25 | KURSZEITEN |
März 1 | 27.02.-07.03.25 | KURSZEITEN |
März 2 | 20.03.-28.03.25 | KURSZEITEN |
Osterkurs | 10.04.-18.04.25 | KURSZEITEN |
Maikurs | 08.05.-16.05.25 | KURSZEITEN |
Junikurs | 05.06.-14.06.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 1 | 27.06.-05.07.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 2 | 10.07.-18.07.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 3 | 24.07.-01.08.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs August 1 | 07.08.-16.08.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs August 2 | 21.08.-29.08.25 | KURSZEITEN |
Back to School | 12.09.-20.09.25 | KURSZEITEN |
Oktoberkurs | 02.10.-10.10.25 | KURSZEITEN |
Halloweenkurs | 23.10.-31.10.25 | KURSZEITEN |
Novemberkurs | 20.11.-28.11.25 | KURSZEITEN |
Weihnachtskurs | 18.12.-29.12.25 | KURSZEITEN |
Jännerkurs 2026 | 15.01.-23.01.26 | KURSZEITEN |
NÄCHSTER-KURS
IN NEUSIEDL
KURS | DATUM | ZEIT |
---|---|---|
November | 11.11.-22.11.24 | KURSZEITEN |
Weihnachtskurs | 20.12.-03.01.25 | KURSZEITEN |
Jännerkurs 2025 | 10.01.-18.01.25 | KURSZEITEN |
Semester NÖ | 31.01.-08.02.25 | KURSZEITEN |
Semester BGLD | 07.02.-15.02.25 | KURSZEITEN |
März 1 | 28.02.-08.03.25 | KURSZEITEN |
März 2 | 21.03.-29.03.25 | KURSZEITEN |
Osterkurs | 11.04.-19.04.25 | KURSZEITEN |
Maikurs | 09.05.-17.05.25 | KURSZEITEN |
Junikurs | 05.06.-14.06.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 1 | 27.06.-05.07.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 2 | 10.07.-18.07.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs Juli 3 | 24.07.-01.08.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs August 1 | 07.08.-16.08.25 | KURSZEITEN |
Sommerkurs August 2 | 21.08.-29.08.25 | KURSZEITEN |
Back to School Kurs | 12.09.-20.09.25 | KURSZEITEN |
Halloweenkurs | 23.10.-31.10.25 | KURSZEITEN |
Novemberkurs | 22.11.-01.12.25 | KURSZEITEN |
Weihnachtskurs | 18.12.-30.12.25 | KURSZEITEN |
Jännerkurs 2026 |
Änderungen vorbehalten!
Hier finden Sie uns:
Kontakt: EISENSTADT
Marktstraße 2,
7000 Eisenstadt , AUSTRIA
Tel : 02682/62119 od. 0660/46 13 853
Mail: ed.eisenstadt@bnet.at
BANKVERBINDUNG:
Bank Austria
EMPFÄNGER:
Fahrschule FAIR und CARE
IBAN:
AT651200010015497711
Verwendungszweck bitte Name des Schülers !!
Kontakt: NEUSIEDL
Eisenstädterstraße 4a,
7100 Neusiedl am See, AUSTRIA
Tel: 02167/89203 od. 0660/74 700 44
Mail: fair.care7000@gmail.com